Eine Übersicht baurechtlicher Normen und Vorschriften für die Bundesländer
Für ein Notlichtsystem gelten eine Vielzahl nationaler und internationaler Normen und Vorschriften. Die Einhaltung dieser Vorschriften hat im Falle eines Notfalls eine große Bedeutung hinsichtlich der Haftung des Betreibers und etwaiger Versicherungsleistungen. Alle dem DFN angeschlossenen Unternehmen gewährleisten eine Projektplanung und Installation nach den derzeit geltenden Standards.
Sie haben Fragen zu den Normen und Vorschriften in Zusammenhang mit der Realisierung Ihres Projektes? Kein Problem, bitte sprechen Sie uns an um sich mit einem Fachmann beim DFN in Verbindung zu setzen.
Folgend zeigen wir Ihnen eine Übersicht der Normen und Vorschriften, die in den einzelnen Bundesländern gelten.
Muster-Fassung ***** : | MVVTB, 31.08.17 |
Baden-Württemberg: | 01.01.2018 |
Bayern: | 01.10.2018 |
Berlin: | 19.04.2018 |
Brandenburg: | 17.10.2018 |
Bremen: | 01.10.2018 |
Hamburg: | 12.04.2018 |
Hessen: | 22.11.2018 |
Mecklenburg-Vorpommern: | |
Niedersachsen: | |
Nordrhein-Westfalen: | 02.01.2019 |
Rheinland-Pfalz: | |
Saarland: | |
Sachsen: | 15.12.2017 |
Sachsen-Anhalt: | 05.04.2018 |
Schleswig-Holstein: | |
Thüringen: | 01.09.2018 |
Muster-Fassung ***** : | MBO, 13.05.16 |
Baden-Württemberg: | 21.11.2017 |
Bayern: | 10.07.2018 |
Berlin: | 09.04.2018 |
Brandenburg: | 15.10.2018 |
Bremen: | 07.09.2018 |
Hamburg: | 26.11.2018 |
Hessen: | 07.07.2018 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 05.07.2018 |
Niedersachsen: | 12.09.2018 |
Nordrhein-Westfalen: | 20.12.2018 |
Rheinland-Pfalz: | 15.06.2015 |
Saarland: | 13.06.2018 |
Sachsen: | 11.12.2018 |
Sachsen-Anhalt: | 26.07.2018 |
Schleswig-Holstein: | 08.06.2016 |
Thüringen: | 23.06.2016 |
Muster-Fassung ***** : | MIndBauRL, 01.07.14 |
Baden-Württemberg: | 01.07.2014 |
Bayern: | 01.07.2014 |
Berlin: | 01.07.2014 |
Brandenburg: | 01.07.2014 |
Bremen: | 01.07.2014 |
Hamburg: | 01.07.2014 |
Hessen: | 01.07.2014 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 01.09.2015 |
Niedersachsen: | 28.09.2012 |
Nordrhein-Westfalen: | 04.02.2015 |
Rheinland-Pfalz: | 01.07.2014 |
Saarland: | 01.07.2014 |
Sachsen: | 01.07.2014 |
Sachsen-Anhalt: | 01.07.2014 |
Schleswig-Holstein: | 01.07.2014 |
Thüringen: | 01.07.2014 |
Muster-Fassung ***** : | MLAR, 05.04.16 |
Baden-Württemberg: | 29.11.2006 |
Bayern: | 05.04.2016 |
Berlin: | 05.04.2016 |
Brandenburg: | 05.04.2016 |
Bremen: | 05.04.2016 |
Hamburg: | 05.04.2016 |
Hessen: | 05.04.2016 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 01.08.2006 |
Niedersachsen: | 30.10.2012 |
Nordrhein-Westfalen: | 05.04.2016 |
Rheinland-Pfalz: | 01.11.2005 |
Saarland: | |
Sachsen: | 05.04.2016 |
Sachsen-Anhalt: | 05.04.2016 |
Schleswig-Holstein: | 17.11.2005 |
Thüringen: | 05.04.2016 |
Muster-Fassung ***** : | MBeVO, 01.05.14 |
Baden-Württemberg: | |
Bayern: | 07.08.2018 |
Berlin: | 01.05.2014 |
Brandenburg: | 08.11.2017 |
Bremen: | 01.05.2014 |
Hamburg: | 05.08.2003 |
Hessen: | 10.05.2014 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 12.02.2002 |
Niedersachsen: | |
Nordrhein-Westfalen: | 02.12.2016** |
Rheinland-Pfalz: | |
Saarland: | 16.11.2012 |
Sachsen: | 20.04.2017 |
Sachsen-Anhalt: | 26.05.2015 |
Schleswig-Holstein: | 16.05.2014 |
Thüringen: | 01.05.2014 |
Muster-Fassung ***** : | EltBauVO, 01.01.09 |
Baden-Württemberg: | 23.02.2017 |
Bayern: | 08.12.1997 |
Berlin: | 11.01.2010 |
Brandenburg: | 15.08.2014 |
Bremen: | 01.01.2009 |
Hamburg: | 01.01.2010 |
Hessen: | 01.01.2009 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 23.03.2009 |
Niedersachsen: | 25.01.2011 |
Nordrhein-Westfalen: | 02.12.2016** |
Rheinland-Pfalz: | 16.12.2002 |
Saarland: | 27.01.2014 |
Sachsen: | 20.04.2017 |
Sachsen-Anhalt: | 19.10.2009 |
Schleswig-Holstein: | 21.11.2014 |
Thüringen: | 30.12.2012 |
Muster-Fassung ***** : | MGarVO, 30.05.08 |
Baden-Württemberg: | 23.02.2017 |
Bayern: | 07.08.2018 |
Berlin: | 30.05.2005 |
Brandenburg: | 08.11.2017 |
Bremen: | 16.12.2010 |
Hamburg: | 17.01.2012 |
Hessen: | 17.11.2014 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 08.03.2013 |
Niedersachsen: | 11.10.2012 |
Nordrhein-Westfalen: | 02.12.2016** |
Rheinland-Pfalz: | 16.12.2002 |
Saarland: | 25.02.2008 |
Sachsen: | 13.07.2011 |
Sachsen-Anhalt: | 26.05.2015 |
Schleswig-Holstein: | 21.11.2014 |
Thüringen: | 28.03.1995 |
Muster-Fassung ***** : | MHHR, 01.02.2012 |
Baden-Württemberg: | |
Bayern: | 01.03.2015 |
Berlin: | 01.02.2012 |
Brandenburg: | 29.07.2008 |
Bremen: | 03.07.2014 |
Hamburg: | **** |
Hessen: | 01.02.2012 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 23.03.2009 |
Niedersachsen: | |
Nordrhein-Westfalen: | 02.12.2016** |
Rheinland-Pfalz: | |
Saarland: | 12.11.2015 |
Sachsen: | |
Sachsen-Anhalt: | |
Schleswig-Holstein: | 05.08.2016 |
Thüringen: | 01.02.2012 |
Muster-Fassung ***** : | MVKVO, 01.07.2014 |
Baden-Württemberg: | 23.02.2017 |
Bayern: | 11.12.2017 |
Berlin: | 01.07.2014 |
Brandenburg: | 08.11.2017 |
Bremen: | 01.07.2014 |
Hamburg: | 05.08.2003 |
Hessen: | 01.07.2014 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 16.02.2017 |
Niedersachsen: | 13.11.2012 |
Nordrhein-Westfalen: | 02.12.2016** |
Rheinland-Pfalz: | 16.12.2002 |
Saarland: | 15.07.2015 |
Sachsen: | 20.04.2017 |
Sachsen-Anhalt: | |
Schleswig-Holstein: | 21.11.2014 |
Thüringen: | 13.06.1997 |
Muster-Fassung ***** : | MVStättVO, 01.07.14 |
Baden-Württemberg: | 23.02.2017 |
Bayern: | 07.08.2018 |
Berlin: | 01.07.2014 |
Brandenburg: | 28.11.2017 |
Bremen: | 01.07.2014 |
Hamburg: | 01.03.2011 |
Hessen: | 01.07.2014 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 02.01.2018 |
Niedersachsen: | 13.11.2012 |
Nordrhein-Westfalen: | 02.12.2016** |
Rheinland-Pfalz: | 13.03.2018 |
Saarland: | 16.11.2012 |
Sachsen: | 08.10.2014 |
Sachsen-Anhalt: | 26.05.2015 |
Schleswig-Holstein: | 11.09.2014 |
Thüringen: | 01.07.2014 |
Muster-Fassung ***** : | MSchulbauR, 01.04.09 |
Baden-Württemberg: | |
Bayern: | |
Berlin: | 01.04.2009 |
Brandenburg: | 01.04.2009 |
Bremen: | 01.04.2009 |
Hamburg: | ***** |
Hessen: | 01.04.2009 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 23.03.2009 |
Niedersachsen: | 12.11.2012 |
Nordrhein-Westfalen: | 05.11.2010 |
Rheinland-Pfalz: | 18.03.2004 |
Saarland: | 19.12.2011 |
Sachsen: | 20.04.2017 |
Sachsen-Anhalt: | 29.03.2010 |
Schleswig-Holstein: | 13.07.2015 |
Thüringen: | 03.11.2010 |
Muster-Fassung ***** : | MPrüfVO, 03/2011 |
Baden-Württemberg: | ? |
Bayern: | SPrüfV, 03.08.2001 |
Berlin: | AnlPrüfVO, 18.04.2005 |
Brandenburg: | BgSGPrüfV, 13.09.2016 |
Bremen: | BremAnlPrüfV, 07.01.2016 |
Hamburg: | PVO 01/09 und BPD 04/10 |
Hessen: | TPrüfV, 01.01.2007 |
Mecklenburg-Vorpommern: | AnlPrüfV, 20.03.2001 |
Niedersachsen: | DVO-NBauO §30, 13.11.2012 |
Nordrhein-Westfalen: | PrüfVO, 24.11.2009 |
Rheinland-Pfalz: | HTechAnlV, 22.12.2009 |
Saarland: | TPrüfVO, 22.11.2015 |
Sachsen: | SächsTechPrüfVO, 07.02.2000 |
Sachsen-Anhalt: | TAnlVO, 25.11.2014 |
Schleswig-Holstein: | PrüfVO, 21.11.2014 |
Thüringen: | ThürTechPrüfVO, 20.11.2013 |
Alle Daten ohne Gewähr, Stand Januar 2019.
* Die Musterfassungen sind abrufbar unter www.bauministerkonferenz.de unter dem Link „Öffentlicher Bereich“
** enthalten in der Sonderbauverordnung (SBauVO) NRW
*** enthalten in der Berliner Betriebs-Verordnung
**** beschrieben im „Bauprüfdienst (BPD) 01/2008
***** beschrieben im „Bauprüfdienst (BPD) 06/2011